Winckelmann, Johann Joachim Fea, Carlo (ed,trad) | Storia delle arti del disegno presso gli antichi. Tomo Primo | 1783 |
Winckelmann, Johann Joachim Fea, Carlo (ed,trad) | Storia delle arti del disegno presso gli antichi. Tomo secondo | 1783 |
Winckelmann, Johann Joachim Jansen, Hendrick (trad) | Lettres familières de M. Winckelmann. Première partie | 1781 |
Winckelmann, Johann Joachim Jansen, Hendrick (trad) | Lettres familières de M. Winckelmann. Seconde partie | 1781 |
Brunn, Heinrich (dir) Arndt, Paul Julius (dir) | Griechische und römische Porträts. [01], Tafeln 1-50 | 1891 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [02], Tafeln 51-100 | 1892 |
Brunn, Heinrich (ed) Arndt, Paul Julius (ed) | Griechische und römische Porträts. [03], Tafeln 101-150 | 1892 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [04], Tafeln 151-200 | 1893 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [05], Tafeln 201-250 | 1894 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [06], Tafeln 251-300 | 1895 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [07], Tafeln 301-350 | 1896 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [08], Tafeln 351-400 | 1897 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [09], Tafeln 401-450 | 1898 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [10], Tafeln 451-500 | 1899 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [11], Tafeln 501-550 | 1900 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [12], Tafeln 551-600 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [13], Tafeln 601-650 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [14], Tafeln 651-700 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [15], Tafeln 701-750 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [16], Tafeln 751-800 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [17], Tafeln 801-850 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [18], Tafeln 851-900 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [19], Tafeln 901-950 | 1902 |
Brunn, Heinrich Arndt, Paul Julius | Griechische und römische Porträts. [20], Tafeln 951-1000 | 1902 |
Lanckoronski, Charles Niemann, George (collab) Petersen, Eugen Adolf Hermann (collab) | Les villes de la Pamphylie et de la Pisidie. Second volume, la Pisidie | 1893 |
Lanckoronski, Charles Niemann, George (collab) Petersen, Eugen Adolf Hermann (collab) | Les villes de la Pamphylie et de la Pisidie. Volume premier : la Pamphylie | 1890 |
Benndorf, Otto Niemann, George Kiepert, Heinrich (collab) | Reisen im Südwestlichen Kleinasien. Band I, Reisen in Lykien und Karien, ausgeführt im Auftrage des K. K. Ministeriums für Cultus und Unterricht unter dienstlicher Förderung durch seiner Majestät Raddampfer "Taurus" commandant Fürst Wrede | 1884 |
Petersen, Eugen Adolf Hermann (ed) Luschan, Felix von (ed) | Reisen im Südwestlichen Kleinasien. Band II,Reisen in Lykien Milyas und Kibyratis, ausgeführt auf Veranlassung der Österreichischen Gesellschaft für archäologische Erforschung Kleinasiens unter dienstlicher Förderung durch Seiner Majestät Raddampfer Taurus Commandant Baritz von Ikafalva, beschrieben und im Auftrage des K. K. Ministeriums für Cultus und Unterricht | 1889 |
Newton, Charles Thomas | Travels and discoveries in the Levant. Vol. I. | 1865 |
Newton, Charles Thomas | Travels and discoveries in the Levant. Vol. II. | 1865 |
Olivier, Guillaume Antoine | Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République : explication des planches. Deuxième livraison (voyage en Egypte et en Syrie) | An XII [1807] |
Olivier, Guillaume Antoine | Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République : explication des planches. Première livraison (voyage dans l'Empire Othoman) | An IX [1801] |
Olivier, Guillaume Antoine | Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République : explication des planches. Troisième livraison (voyage en Perse) | 1807 |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République ; avec atlas. Tome cinquième, voyage en Perse | 1804 |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République ; avec atlas. Tome premier, voyage à Constantinople, aux îles de l'archipel et en Crète | An 9 [1801] |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République ; avec atlas. Tome quatrième, voyage en Syrie et en Mésopotamie | An 12 [1807] |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République ; avec atlas. Tome sixième, voyage en Perse | 1804 |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République ; avec atlas. Tome troisième, voyage en Egypte | An 12 [1807] |
Olivier, Guillaume Antoine | Voyage dans l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République. Tome second, voyage à Constantinople, aux îles de l'archipel et en Créte | An 9 [1801] |
See also La Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Bibliothèque numérique - Digimom
No comments:
Post a Comment